THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI
LOẠI TIỀN GỬI | LÃI SUẤT TỐI ĐA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN (%/NĂM) |
LÃI SUẤT TỐI ĐA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC (%/NĂM) |
---|---|---|
1.Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,1 | 0,1 |
2.Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi kỳ cuối | ||
Kỳ hạn 01 tháng, 02 tháng | 3,10 | 3,00 |
Kỳ hạn 03 tháng, 04 tháng, 05 tháng | 3,40 | 3,30 |
Kỳ hạn 06 tháng, 07 tháng, 08 tháng | 4,00 | 3,70 |
Kỳ hạn 09 tháng, 10 tháng, 11 tháng | 4,00 | 3,70 |
Kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng | 5,50 | 4,80 |
Kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng | 5,50 | 4,80 |
2.Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi hàng tháng | ||
Kỳ hạn 3 tháng | 3,39 | 3,29 |
Kỳ hạn 6 tháng | 3,96 | 3,67 |
Kỳ hạn 9 tháng | 3,94 | 3,65 |
Kỳ hạn 12 tháng | 5,36 | 4,69 |
Kỳ hạn 18 tháng | 5,29 | 4,64 |
Kỳ hạn 24 tháng | 5,22 | 4,59 |
Kỳ hạn 36 tháng | 5,10 | 4,49 |
4.Tiết kiệm gửi góp linh động | ||
Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng | 3,10 | |
Kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng | 4,0 | |
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH