THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI
LOẠI TIỀN GỬI | LÃI SUẤT TỐI ĐA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN (%/NĂM) |
LÃI SUẤT TỐI ĐA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC (%/NĂM) |
---|---|---|
1.Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,50 | 0,50 |
2.Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi kỳ cuối | ||
Kỳ hạn 01 tháng, 02 tháng | 4,90 | 4,60 |
Kỳ hạn 03 tháng, 04 tháng, 05 tháng | 5,40 | 5,10 |
Kỳ hạn 06 tháng, 07 tháng, 08 tháng | 5,80 | 5,50 |
Kỳ hạn 09 tháng, 10 tháng, 11 tháng | 5,80 | 5,50 |
Kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng | 7,20 | 6,00 |
Kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng | 7,20 | 6,00 |
2.Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi hàng tháng | ||
Kỳ hạn 3 tháng | 5,37 | 5,07 |
Kỳ hạn 6 tháng | 5,73 | 5,43 |
Kỳ hạn 9 tháng | 5,69 | 5,40 |
Kỳ hạn 12 tháng | 6,97 | 5,84 |
Kỳ hạn 18 tháng | 6,85 | 5,75 |
Kỳ hạn 24 tháng | 6,74 | 5,67 |
Kỳ hạn 36 tháng | 6,53 | 5,52 |
4.Tiết kiệm gửi góp linh động | ||
Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng | 4,90 | |
Kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng | 5,80 | |
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH