LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
Stt | Chương trình cho vay | Mức cho vay tối đa |
Lãi suất %/năm |
---|---|---|---|
01 | Hộ nghèo | 100 triệu đồng/hộ | 6.60 |
02 | Hộ cận nghèo | 100 triệu đồng/hộ | 7.92 |
03 | Hộ mới thoát nghèo | 100 triệu đồng/hộ | 8.25 |
04 | Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn | 4 triệu đồng/tháng/sinh viên | 6.60 |
05 | Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm | ||
- Người lao động | 100 triệu đồng/lao động | 7.92 | |
- Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sống vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người khuyết tật | 100 triệu đồng/lao động | 3.96 | |
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh) | 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu/lao động được tạo việc làm | 7.92 | |
- Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động có 30% LĐ là người khuyết tật hoặc 30% LĐ là người dân tộc thiệu số hoặc 30% lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số | 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu/lao động được tạo việc làm | 3.96 | |
06 | Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | Mức cho vay bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. | 6.60 |
07 | Nhà ở vùng ngập lũ Đồng Bằng sông Cửu Long | 40 triệu đồng/hộ | 3.30 |
08 | Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 10 triệu đồng/công trình | 9.0 |
09 | Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn | 100 triệu đồng/hộ, trên 50 triệu đồng phải có tối thiểu 20% vốn tự có và tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay | 9.0 |
10 | Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn | 500 triệu/khách hàng | 9.0 |
11 | Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ | Mua, thuê mua nhà ở xã hội: 80%/giá trị hợp đồng; Xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở: 70%/giá trị dự toán, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/hộ. | 4.80 |
12 | Trả lương ngường việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP | 3 tháng mức lương tối thiểu vùng/nguời lao động | 0.0 |
13 | Hỗ trợ vốn SX đối với hộ gia đình người có công với CM (Nguồn vốn ĐP) | 100 triệu đồng/hộ gia đình | 6.60 |
14 | Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã) | 1 tỷ đồng/dự án | 5.13 |
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH